2017.03.16 Thursday
平成29年不動産鑑定士試験論文式試験の結果 受験者数・合格者数・合格率・合格点の推移及び動向
「平成29年不動産鑑定士試験論文式試験の結果(受験者数・合格者数・合格率・合格点)」は、過去の試験結果に関する統計情報を含めて、次の一覧表「不動産鑑定士試験論文式試験の結果」のとおりです。
不動産鑑定士試験論文式試験の結果
試験年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
平成29年(2017年) | *,***名 | *,***名 | *,***名 | **.*% |
平成28年(2016年) | 1,099名 | 708名 | 103名 | 14.5% |
平成27年(2015年) | 1,078名 | 706名 | 100名 | 14.2% |
平成26年(2014年) | 1,179名 | 745名 | 84名 | 11.3% |
平成25年(2013年) | - | 812名 | 98名 | 12.1% |
平成24年(2012年) | - | 910名 | 104名 | 11.4% |
平成23年(2011年) | - | 1,038名 | 117名 | 11.3% |
平成22年(2010年) | - | 1,130名 | 106名 | 9.4% |
平成21年(2009年) | - | 1,230名 | 124名 | 10.1% |
平成20年(2008年) | - | 1,308名 | 132名 | 10.1% |
平成19年(2007年) | - | 1,164名 | 120名 | 10.3% |
平成18年(2006年) | - | 912名 | 94名 | 10.3% |
(*)平成18年より、新しい試験制度に移行した。
(*)平成30年(西暦2018年)の試験結果は、平成29年(西暦2017年)までのものと同様に、試験実施後、公式の情報(又は信頼できる情報源)に基づいて適切に掲載する。